Competición
Ev49 All Grades Basic Rumba
LATIN
Rumba
21 parejas
3 rondas
5 jueces
Esta competición
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Filtro por país
Filtro por nacionalidad
Final
7 parejas| Clasificación | # | Pareja | País |
|---|---|---|---|
| 1./21 | 81 |
|
|
| 2./21 | 62 |
|
|
| 3./21 | 45 |
|
|
| 4./21 | 53 |
|
|
| 5./21 | 69 |
|
|
| 6./21 | 26 |
|
|
| 7./21 | 59 |
|
2ª ronda
5 parejas| Clasificación | # | Pareja | País |
|---|---|---|---|
| 8.-12./21 | 70 |
|
|
| 8.-12./21 | 23 |
|
|
| 8.-12./21 | 55 |
|
|
| 8.-12./21 | 58 |
|
|
| 8.-12./21 | 74 |
|
1ª ronda
9 parejas| Clasificación | # | Pareja | País |
|---|---|---|---|
| 13.-21./21 | 75 |
|
|
| 13.-21./21 | 61 |
|
|
| 13.-21./21 | 66 |
|
|
| 13.-21./21 | 50 |
|
|
| 13.-21./21 | 60 |
|
|
| 13.-21./21 | 64 |
|
|
| 13.-21./21 | 54 |
|
|
| 13.-21./21 | 72 |
|
|
| 13.-21./21 | 71 |
|
Jurado 5
ALesley DoddBPeggy CallaghanCCraig ShawDJohn DonaldsonEGary Foster