Zawody
Ev36 Potter All Grades Trophy
28 par
4 rundy
5 sędziów
Filtr według kraju
Filtr według narodowości
Finał
7 par| Miejsce | # | Para | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1./28 | 63 |
|
|
| 2./28 | 73 |
|
|
| 3./28 | 62 |
|
|
| 4./28 | 45 |
|
|
| 5./28 | 65 |
|
|
| 6./28 | 49 |
|
|
| 7./28 | 75 |
|
3. runda
4 pary| Miejsce | # | Para | Kraj |
|---|---|---|---|
| 8.-11./28 | 47 |
|
|
| 8.-11./28 | 51 |
|
|
| 8.-11./28 | 68 |
|
|
| 8.-11./28 | 43 |
|
2. runda
6 par| Miejsce | # | Para | Kraj |
|---|---|---|---|
| 12.-17./28 | 59 |
|
|
| 12.-17./28 | 41 |
|
|
| 12.-17./28 | 56 |
|
|
| 12.-17./28 | 42 |
|
|
| 12.-17./28 | 26 |
|
|
| 12.-17./28 | 74 |
|
1. runda
11 par| Miejsce | # | Para | Kraj |
|---|---|---|---|
| 18.-28./28 | 48 |
|
|
| 18.-28./28 | 67 |
|
|
| 18.-28./28 | 23 |
|
|
| 18.-28./28 | 72 |
|
|
| 18.-28./28 | 66 |
|
|
| 18.-28./28 | 69 |
|
|
| 18.-28./28 | 71 |
|
|
| 18.-28./28 | 58 |
|
|
| 18.-28./28 | 61 |
|
|
| 18.-28./28 | 50 |
|
|
| 18.-28./28 | 60 |
|
Sędziowie 5
ALesley DoddBPeggy CallaghanCCraig ShawDJohn DonaldsonEGary Foster