Competición
A04 NL Open Novice WT
Novice STANDARD
15 parejas
3 rondas
7 jueces
Esta competición
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Final
6 parejas| Clasificación | # | Pareja | País |
|---|---|---|---|
| 1./15 | 18 |
|
|
| 2./15 | 88 |
|
|
| 3./15 | 47 |
|
|
| 4./15 | 81 |
|
|
| 5./15 | 73 |
|
|
| 6./15 | 77 |
|
2ª ronda
5 parejas| Clasificación | # | Pareja | País |
|---|---|---|---|
| 7.-11./15 | 2 |
|
|
| 7.-11./15 | 78 |
|
|
| 7.-11./15 | 29 |
|
|
| 7.-11./15 | 87 |
|
|
| 7.-11./15 | 69 |
|
1ª ronda
4 parejas| Clasificación | # | Pareja | País |
|---|---|---|---|
| 12.-15./15 | 22 |
|
|
| 12.-15./15 | 11 |
|
|
| 12.-15./15 | 16 |
|
|
| 12.-15./15 | 75 |
|
Jurado 7
AKevin AllcottBAndrew ThrowerCTony BennettDBarbara LitchfieldEPat ThompsonFScott DraperGGary Foster -