Konkurranse
A05 NL Open Novice WF
Novice STANDARD
13 par
3 runder
7 dommere
Denne konkurransen
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Filtrer etter land
Filtrer etter nasjonalitet
Finale
7 par| Plassering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 1./13 | 133 |
|
|
| 2./13 | 134 |
|
|
| 3./13 | 32 |
|
|
| 4./13 | 34 |
|
|
| 5./13 | 79 |
|
|
| 6./13 | 131 |
|
|
| 7./13 | 124 |
|
2. runde
3 par| Plassering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 8.-10./13 | 64 |
|
|
| 8.-10./13 | 118 |
|
|
| 8.-10./13 | 56 |
|
1. runde
3 par| Plassering | # | Par | Land |
|---|---|---|---|
| 11.-13./13 | 137 |
|
|
| 11.-13./13 | 48 |
|
|
| 11.-13./13 | 105 |
|
Dommerpanel 7
ADiane HaywoodBJackie ConwayCJames TaplinDMichael SandhamEPhilip BlackburnFScott DraperGMark Lunn -