Gara
SA08 NL UK Closed O35 PreChamp
Pre-Championship
28 coppie
4 turni
8 giudici di gara
Finale
6 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 1./28 | 274 |
|
|
| 2./28 | 350 |
|
|
| 3./28 | 98 |
|
|
| 4./28 | 280 |
|
|
| 5./28 | 183 |
|
|
| 6./28 | 332 |
|
3° Turno
6 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 7.-12./28 | 240 |
|
|
| 7.-12./28 | 80 |
|
|
| 7.-12./28 | 20 |
|
|
| 7.-12./28 | 137 |
|
|
| 7.-12./28 | 282 |
|
|
| 7.-12./28 | 2 |
|
2° Turno
13 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 13.-25./28 | 371 |
|
|
| 13.-25./28 | 196 |
|
|
| 13.-25./28 | 301 |
|
|
| 13.-25./28 | 121 |
|
|
| 13.-25./28 | 188 |
|
|
| 13.-25./28 | 157 |
|
|
| 13.-25./28 | 265 |
|
|
| 13.-25./28 | 15 |
|
|
| 13.-25./28 | 290 |
|
|
| 13.-25./28 | 8 |
|
|
| 13.-25./28 | 295 |
|
|
| 13.-25./28 | 19 |
|
|
| 13.-25./28 | 379 |
|
1° Turno
3 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 26.-28./28 | 114 |
|
|
| 26.-28./28 | 303 |
|
|
| 26.-28./28 | 117 |
|
Giuria 8
AGeorge CoadCChristopher HawkinsDKenny WelshEGraham OswickFAmanda DokmanGMichael StylianosHBarbara McCollIDarren Bennett