Gara
SA03 UK Closed Pro Latin
LATIN
9 coppie
2 turni
8 giudici di gara
Questa gara
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Filtra per paese
Filtra per nazionalità
Finale
6 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 1./9 | 322 |
|
|
| 2./9 | 324 |
|
|
| 3./9 | 338 |
|
|
| 4./9 | 218 |
|
|
| 5./9 | 331 |
|
|
| 6./9 | 158 |
|
1° Turno
3 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 7.-9./9 | 100 |
|
|
| 7.-9./9 | 43 |
|
|
| 7.-9./9 | 171 |
|
Giuria 8
AGeorge CoadCChristopher HawkinsDKenny WelshEGraham OswickFAmanda DokmanGMichael StylianosHBarbara McCollIDarren Bennett