Soutěž
SA01 NL UK Closed Amt Latin
NL LATIN
40 párů
4 kola
8 porotců
Filtr podle země
Filtr podle národnosti
Finále
6 párů| Pořadí | # | Pár | Klub | Země |
|---|---|---|---|---|
| 1./40 | 385 |
|
||
| 2./40 | 4 |
|
||
| 3./40 | 194 |
|
||
| 4./40 | 127 |
|
||
| 5./40 | 145 |
|
📍 Victoria Holmes | |
| 6./40 | 84 |
|
3. kolo
8 párů| Pořadí | # | Pár | Klub | Země |
|---|---|---|---|---|
| 7.-14./40 | 223 |
|
||
| 7.-14./40 | 26 |
|
||
| 7.-14./40 | 390 |
|
||
| 7.-14./40 | 165 |
|
||
| 7.-14./40 | 5 |
|
||
| 7.-14./40 | 323 |
|
||
| 7.-14./40 | 313 |
|
||
| 7.-14./40 | 224 |
|
2. kolo
10 párů| Pořadí | # | Pár | Klub | Země |
|---|---|---|---|---|
| 15.-24./40 | 199 |
|
||
| 15.-24./40 | 156 |
|
||
| 15.-24./40 | 211 |
|
||
| 15.-24./40 | 42 |
|
||
| 15.-24./40 | 40 |
|
||
| 15.-24./40 | 260 |
|
||
| 15.-24./40 | 57 |
|
||
| 15.-24./40 | 237 |
|
||
| 15.-24./40 | 268 |
|
||
| 15.-24./40 | 160 |
|
1. kolo
16 párů| Pořadí | # | Pár | Klub | Země |
|---|---|---|---|---|
| 25.-40./40 | 94 |
|
||
| 25.-40./40 | 349 |
|
||
| 25.-40./40 | 161 |
|
||
| 25.-40./40 | 327 |
|
||
| 25.-40./40 | 124 |
|
||
| 25.-40./40 | 170 |
|
||
| 25.-40./40 | 239 |
|
||
| 25.-40./40 | 233 |
|
||
| 25.-40./40 | 176 |
|
||
| 25.-40./40 | 198 |
|
||
| 25.-40./40 | 131 |
|
||
| 25.-40./40 | 79 |
|
||
| 25.-40./40 | 25 |
|
||
| 25.-40./40 | 208 |
|
||
| 25.-40./40 | 140 |
|
||
| 25.-40./40 | 220 |
|
Porota 8
AGeorge CoadCChristopher HawkinsDKenny WelshEGraham OswickFAmanda DokmanGMichael StylianosHBarbara McCollIDarren Bennett