Soutěž
06NL WO Juvenile Latin Title
Děti Championship LATIN MČR Championship
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive
23 párů
3 kola
9 porotců
Tato soutěž
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Finále
6 párů| Pořadí | # | Pár | Klub | Země |
|---|---|---|---|---|
| 1./23 | 90 |
|
📍 Maesycwmmer | |
| 2./23 | 176 |
|
📍 0521 4362 Bridgend | |
| 3./23 | 186 |
|
📍 Beddau | |
| 4./23 | 15 |
|
📍 3641 Swansea | |
| 5./23 | 110 |
|
📍 3495 2727 Manor Chase | |
| 6./23 | 170 |
|
📍 S Wales |
2. kolo
6 párů| Pořadí | # | Pár | Klub | Země |
|---|---|---|---|---|
| 7.-12./23 | 19 |
|
||
| 7.-12./23 | 5 |
|
||
| 7.-12./23 | 16 |
|
||
| 7.-12./23 | 93 |
|
||
| 7.-12./23 | 97 |
|
||
| 7.-12./23 | 173 |
|
1. kolo
11 párů| Pořadí | # | Pár | Klub | Země |
|---|---|---|---|---|
| 13.-23./23 | 39 |
|
||
| 13.-23./23 | 72 |
|
||
| 13.-23./23 | 182 |
|
||
| 13.-23./23 | 94 |
|
||
| 13.-23./23 | 175 |
|
||
| 13.-23./23 | 100 |
|
||
| 13.-23./23 | 146 |
|
||
| 13.-23./23 | 10 |
|
||
| 13.-23./23 | 11 |
|
||
| 13.-23./23 | 171 |
|
||
| 13.-23./23 | 179 |
|
Porota 9
ALinda BellingerBSteve PowellCJohn KnightDKevin ClapsonELaura O'BrienFMark ParkinGMartin CutlerHKevin AllcottIStan Page -