Competição
05 Junior Beginners Latin
Junioři Beginner LATIN
Rumba·Jive
7 pares
1 ronda
9 juízes
Esta competição
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Final
7 pares| Posição | # | Par | País |
|---|---|---|---|
| 1./7 | 21 |
|
|
| 2./7 | 37 |
|
|
| 3./7 | 31 |
|
|
| 4./7 | 32 |
|
|
| 5./7 | 6 |
|
|
| 6./7 | 48 |
|
|
| 7./7 | 30 |
|
Júri 9
ALynette BoyceBMark LunnCChristopher ShortDCarol PowellERobert BellingerFCarol PerryGDavid DouglassHMark ParkinIStan Page