Gara
02 Open Junior Latin RP
Junioři Open LATIN
22 coppie
3 turni
9 giudici di gara
Questa gara
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Finale
7 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 1./22 | 46 |
|
|
| 2./22 | 53 |
|
|
| 3./22 | 47 |
|
|
| 4./22 | 18 |
|
|
| 5./22 | 45 |
|
|
| 6./22 | 17 |
|
|
| 7./22 | 44 |
|
2° Turno
4 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 8.-11./22 | 33 |
|
|
| 8.-11./22 | 14 |
|
|
| 8.-11./22 | 10 |
|
|
| 8.-11./22 | 27 |
|
1° Turno
11 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 12.-22./22 | 55 |
|
|
| 12.-22./22 | 60 |
|
|
| 12.-22./22 | 48 |
|
|
| 12.-22./22 | 26 |
|
|
| 12.-22./22 | 25 |
|
|
| 12.-22./22 | 32 |
|
|
| 12.-22./22 | 41 |
|
|
| 12.-22./22 | 51 |
|
|
| 12.-22./22 | 7 |
|
|
| 12.-22./22 | 6 |
|
|
| 12.-22./22 | 2 |
|
Giuria 9
ALynette BoyceBMark LunnCChristopher ShortDCarol PowellERobert BellingerFCarol PerryGDavid DouglassHMark ParkinIStan Page